Full price list available after login
Wholesale Partners please visit www.domainmaker.pl
The amounts are net prices
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ac | create | 249,00 | - | - | - | - |
renew | 269,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 249,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 549,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
actor | create | 199,00 | - | - | - | - |
renew | 199,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 229,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 599,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
adult | create | 479,00 | - | - | - | - |
renew | 519,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 519,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ae | create | 359,00 | - | - | - | - |
renew | 399,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 649,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ae.org | create | 149,00 | - | - | - | - |
renew | 149,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 149,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 299,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
aero | create | 369,00 | - | - | - | - |
renew | 399,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 369,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 799,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ag | create | 469,00 | - | - | - | - |
renew | 499,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 549,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
app | create | 99,00 | - | - | - | - |
renew | 129,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 99,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 799,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
archi | create | 349,00 | - | - | - | - |
renew | 349,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 349,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 739,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
art | create | 89,00 | - | - | - | - |
renew | 129,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 89,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 599,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
asia | create | 229,00 | 458,00 | - | - | - |
renew | 89,00 | 178,00 | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
at | create | 229,00 | - | - | - | - |
renew | 89,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 89,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 150,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 219,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
audio | create | 679,00 | - | - | - | - |
renew | 699,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 699,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 489,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
az | create | 1 299,00 | - | - | - | - |
renew | 1 399,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 229,00 | |||||
change-owner | 1 629,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 229,00 | |||||
inner-transfer | 1 629,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ba | create | 529,00 | - | - | - | - |
renew | 549,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 449,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 349,00 | |||||
inner-transfer | 449,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
bank | create | 4 999,00 | - | - | - | - |
renew | 14 999,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 5 499,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 5 999,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
bar | create | 329,00 | - | - | - | - |
renew | 369,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 329,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 529,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
be | create | 39,00 | - | - | - | - |
renew | 89,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 89,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 150,00 | |||||
change-owner | 150,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 199,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
beer | create | 169,00 | - | - | - | - |
renew | 169,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 169,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 269,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
best | create | 499,00 | - | - | - | - |
renew | 499,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 499,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 769,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
bet | create | 129,00 | - | - | - | - |
renew | 179,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 179,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 699,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
bg | create | 399,00 | - | - | - | - |
renew | 499,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 339,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
bike | create | 179,00 | 358,00 | 537,00 | 716,00 | 895,00 |
renew | 159,00 | 318,00 | 477,00 | 636,00 | 795,00 | |
transfer-renew | 169,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
bio | create | 339,00 | - | - | - | - |
renew | 369,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 369,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 999,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
biz | create | 49,99 | 129,99 | 209,99 | 289,99 | 369,99 |
renew | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | |
transfer-renew | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 399,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
blog | create | 159,00 | - | - | - | - |
renew | 199,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 199,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 799,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
business | create | 99,00 | - | - | - | - |
renew | 139,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 99,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 549,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
by | create | 399,00 | - | - | - | - |
renew | 399,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 200,00 | |||||
change-owner | 200,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 379,00 | |||||
inner-transfer | 200,00 | |||||
authinfo request | 0,00 |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ca | create | 89,00 | - | - | - | - |
renew | 129,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 129,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 299,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
cafe | create | 189,00 | - | - | - | - |
renew | 229,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 229,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 349,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
camera | create | 299,00 | 598,00 | 897,00 | 1 196,00 | 1 495,00 |
renew | 279,00 | 558,00 | 837,00 | 1 116,00 | 1 395,00 | |
transfer-renew | 299,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
camp | create | 279,00 | 558,00 | 837,00 | 1 116,00 | 1 395,00 |
renew | 299,00 | 598,00 | 897,00 | 1 196,00 | 1 495,00 | |
transfer-renew | 299,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 429,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
capital | create | 279,00 | - | - | - | - |
renew | 299,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 299,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 699,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
care | create | 159,00 | - | - | - | - |
renew | 199,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 159,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 699,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
careers | create | 279,00 | 558,00 | 937,00 | 1 116,00 | 1 395,00 |
renew | 279,00 | 558,00 | 837,00 | 1 116,00 | 1 395,00 | |
transfer-renew | 279,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 569,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
cat | create | 169,00 | - | - | - | - |
renew | 199,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 199,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 239,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
catering | create | 179,00 | - | - | - | - |
renew | 159,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 159,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 459,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
cc | create | 79,00 | - | - | - | - |
renew | 129,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 129,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
center | create | 129,00 | 258,00 | 387,00 | 516,00 | 645,00 |
renew | 109,00 | 218,00 | 327,00 | 436,00 | 545,00 | |
transfer-renew | 109,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 450,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ch | create | 69,00 | - | - | - | - |
renew | 129,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 129,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 150,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
charity | create | 189,00 | - | - | - | - |
renew | 229,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 229,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 499,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
city | create | 129,00 | - | - | - | - |
renew | 139,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 159,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 549,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
cl | create | 239,00 | - | - | - | - |
renew | 259,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 379,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 379,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
click | create | 99,00 | - | - | - | - |
renew | 79,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 79,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 499,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
clinic | create | 259,00 | - | - | - | - |
renew | 249,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 279,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 499,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
cloud | create | 119,00 | 268,00 | 417,00 | 566,00 | 715,00 |
renew | 149,00 | 298,00 | 447,00 | 596,00 | 745,00 | |
transfer-renew | 119,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 659,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
club | create | 79,00 | 148,00 | 237,00 | 326,00 | 415,00 |
renew | 89,00 | 178,00 | 267,00 | 356,00 | 445,00 | |
transfer-renew | 79,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 419,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
cn | create | 249,00 | - | - | - | - |
renew | 99,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 129,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co | create | 199,00 | 398,00 | 597,00 | 796,00 | 995,00 |
renew | 139,00 | 278,00 | 417,00 | 556,00 | 695,00 | |
transfer-renew | 139,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 559,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co.at | create | 99,00 | - | - | - | - |
renew | 129,99 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 129,99 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 299,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co.com | create | 189,00 | - | - | - | - |
renew | 219,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 219,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 499,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co.ee | create | 79,00 | - | - | - | - |
renew | 99,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 99,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 150,00 | |||||
change-owner | 150,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co.il | create | 159,00 | - | - | - | - |
renew | 179,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 799,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 359,00 | |||||
inner-transfer | 799,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 549,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co.in | create | 199,00 | 398,00 | 597,00 | 796,00 | 995,00 |
renew | 59,90 | 119,80 | 179,70 | 239,60 | 299,50 | |
transfer-renew | 59,90 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 998,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co.nz | create | 219,00 | - | - | - | - |
renew | 249,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 399,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co.uk | create | 69,00 | 99,00 | - | - | - |
renew | 69,00 | 118,00 | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
renew-inactive | 199,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
co.za | create | 79,00 | - | - | - | - |
renew | 129,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
transfer | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
codes | create | 269,00 | 538,00 | 807,00 | 1 076,00 | 1 345,00 |
renew | 249,00 | 498,00 | 747,00 | 996,00 | 1 245,00 | |
transfer-renew | 279,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 569,00 | - | - | - | - | |
transferred-out | 0,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
coffee | create | 159,00 | - | - | - | - |
renew | 159,00 | - | - | - | - | |
transfer-renew | 159,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 659,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
com | create | 49,99 | 129,99 | 209,99 | 289,99 | 369,99 |
renew | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | |
transfer-renew | 80,00 | - | - | - | - | |
update-dns | 0,00 | |||||
change-owner | 0,00 | |||||
preregistry | 0,00 | |||||
inner-transfer | 0,00 | |||||
authinfo request | 0,00 | |||||
renew-inactive | 399,00 | - | - | - | - |
Type of domain | Action | Period [years] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
